|
Dettagli:
|
| Attributo: | WA6520 | Interfacce fisse: | 2 (1 porta ottica da 2,5 G, 1 porta elettrica da 10/100/1000 M) |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica locale: | Supporta l'alimentazione locale da 54 V CC | Antenna incorporata: | Sistema di antenna intelligente integrato |
| Bande di frequenza operativa: | 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (Cina) | Schemi di modulazione: | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |
| Evidenziare: | H3C WA6520 Wi-Fi 6 punto di accesso,punto di accesso wireless a soffitto,802.11asse Punto di accesso interno |
||
| Attributo | WA6520 |
| Dimensioni (esclusi i connettori e gli accessori per antenne) | 180 mm × 180 mm × 32 mm |
| Interfacce fisse | 2 (porta ottica 1 × 2,5G, porta elettrica 1 × 10/100/1000M) |
| PoE | GE: 802.3af alimentato |
| Fornitura di energia locale | Supporta un alimentatore locale a corrente continua di 54 V |
| Porta della console | 1 |
| Antenna incorporata | Sistema di antenna intelligente integrato |
| IoT integrato | BLE5.1 per la capacità di IoT estensibile |
| bande di frequenza di funzionamento | 802.11a/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (Cina); 5.47GHz-5.725GHz; 5.15GHz-5.35GHz ((Cina) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (Cina) |
| Tecnologia di modulazione | MIMO-OFDM ((11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM ((11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM ((11ax): MCS 0-11 |
| Schemi di modulazione | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM |
| Potenza di trasmissione (combinata) | 23 dBm (potenza effettiva varia a seconda delle normative locali) |
| Granularità di potenza regolabile | 1 dBm |
| Risettare/ripristinare al valore predefinito di fabbrica | Sostenuto |
| Indicatori di stato | LED giallo/verde con diversi schemi di lampeggiamento per lo stato di funzionamento |
| Temperatura di funzionamento/temperatura di stoccaggio | 0°C~45°C / -40°C~70°C |
| Umidità di funzionamento/storazione | 5% ~ 95% (non condensante) |
| Consumo di energia | ≤ 13 W |
| Norme di sicurezza | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| Norme EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 60601-1-2, EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
| Norme ambientali | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificazioni RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, MIIT Omologazione di tipo per apparecchiature di trasmissione radio |
| MTBF | > 8500000H |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826