|
Dettagli:
|
| Numero di parte: | SFP-GE-LX-SM1310-S | Lunghezza d'onda centrale (NM): | 1310 |
|---|---|---|---|
| Modalità fibra: | SMF | Tasso di errore bit (BER): | 1E-12 |
| Diametro della fibra (μm): | 9/125 | Distanza di trasmissione: | 10 km |
| Evidenziare: | Moduli ottici SFP Gigabit H3C,moduli SFP a basso consumo energetico,moduli SFP-GE-LX-SM1310-S scambiabili a caldo |
||
| Numero della parte | Lunghezza d'onda centrale (nm) | Modalità fibra | Tasso di errore dei bit (BER) | Diametro della fibra (μm) | Larghezza di banda modale (MHz*km) | Distanza di trasmissione | Tasso di trasmissione |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850 | FPMA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metri | 1250 Mbps |
| 50/125 | 400 | 500 metri | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metri | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metri | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-CM | 850 | FPMA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metri | |
| 50/125 | 400 | 500 metri | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metri | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metri | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850 | FPMA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metri | |
| 50/125 | 400 | 500 metri | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metri | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metri | |||||
| *SFP-GE-SX-MM850-I | 850 | FPMA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metri | |
| 50/125 | 400 | 500 metri | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metri | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metri | |||||
| SFP-GE-SX-MM850-S | 850 | FPMA | 1E-12 | 50/125 | 500 | 550 metri | |
| 50/125 | 400 | 500 metri | |||||
| 62.5/125 | 200 | 275 metri | |||||
| 62.5/125 | 160 | 220 metri | |||||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| FPMA | 50/125 | 500/400 | 550 metri | ||||
| FPMA | 62.5/125 | 500 | 550 metri | ||||
| SFP-GE-LX-SM1310-C | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LX10-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| SFP-GE/FE-LX10-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 10 km | |
| *SFP-GE-LH20-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 20 km | |
| *SFP-GE-LH40-SM1310-I | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1310-S | 1310 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km | |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550 | SMF | 1E-12 | 9/125 | - | 40 km |
Notifiche:
1Aprire l' imballaggio, controllare attentamente i prodotti e prenderli con delicatezza.
2Il prodotto è un equipaggiamento originale non aperto.
3Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile dei costi di spedizione.
Acquirenti internazionali
I dazi all'importazione, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nei costi di spedizione.
Si prega di consultare l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima di fare offerte o acquistare.
Le spese doganali sono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizione o raccolte al ritiro dell'articolo.
Non sottovaluteremo la merce o la segneremo come regalo sui moduli doganali.
I ritardi doganali non sono di responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826