|
Dettagli:
|
| Consumo energetico: | ≤23,5 W (escluso USB) | Dimensioni (esclusi interfaccia antenna e accessori, L×L×A): | 190 mm × 190 mm × 30 mm |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica locale: | CC 54V | Antenna incorporata: | Sistema di antenna intelligente integrato |
| Tecnologia di modulazione: | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 | Valutazione della protezione dell'ingresso: | IP51 |
| Evidenziare: | H3C WA6530 Wi-Fi 6 punto di accesso,AP senza fili montato a parete all'interno,punto di accesso 802.11ax montato sul soffitto |
||
| Attributo | WA6530 |
| Dimensioni (esclusi interfaccia antenna e accessori, L×L×A) | 190 mm × 190 mm × 30 mm |
| Interfacce fisse | 2 (1 porta elettrica 100/1000M/2,5GE, 1 porta elettrica 10/100/1000M) |
| PoE | Alimentatore 802.3at/af |
| Alimentazione locale | 54 V CC |
| Porta della console | 1 |
| Porta USB | 1 |
| Antenna incorporata | Sistema di antenna intelligente integrato |
| Supporto IoT integrato | BLE5.1/RFID/Zigbee |
| Banda di frequenza operativa | 802.11ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (Cina); 5,47 GHz~5,725 GHz; 5,15 GHz~5,35 GHz (Cina) 802.11ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (Cina) |
| Tecnologia di modulazione | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Schema di modulazione | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 |
| Granularità della potenza regolabile | 1dBm |
| Ripristina/Ripristina la configurazione di fabbrica | Supportato |
| Indicatore di stato | LED giallo/verde/blu con diverse modalità di lampeggiamento per lo stato di funzionamento |
| Temperatura operativa/di conservazione | -10°C ~ 55°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidità operativa/di stoccaggio | 5% ~ 95% (senza condensa) |
| Grado di protezione dall'ingresso | IP51 |
| Consumo energetico | ≤23,5 W (escluso USB) ≤26 W (inclusa USB) |
| Standard di sicurezza | GB4943, EN/IEC/UL 60950-1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Standard ambientali | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificazione RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Approvazione del tipo per apparecchiature di trasmissione radio MIIT |
| MTBF | > 850000H |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826