|
Dettagli:
|
| Attributo: | WA7220 | Interfaccia Ethernet: | 1 porta elettrica da 100/1000 M/2,5 G |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica locale: | CC +54 V | Interfaccia USB: | 1 (per espandere protocolli IoT esterni come BLE, ZigBee, RFID) |
| Banda di frequenza operativa: | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (Cina) | Modulazione: | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps |
| Evidenziare: | punto di accesso H3C WA7220 Wi-Fi 7,802.11 essere punto di accesso wireless,H3C WA7220 con Wi-Fi 7 |
||
| Attributo | WA7220 |
| Dimensioni (esclusi interfaccia antenna e accessori, L×L×A) | 220 mm × 220 mm × 40 mm |
| Interfaccia Ethernet | 1 porta elettrica da 100/1000 M/2,5 G |
| PoE | Porta elettrica 2.5GE: alimentatore 802.3at |
| Alimentazione locale | CC +54 V |
| Porta della console | 1 |
| Interfaccia USB | 1 (per espandere protocolli IoT esterni come BLE, ZigBee, RFID) |
| Antenna incorporata | Antenna intelligente integrata |
| Banda di frequenza operativa | 802.11be/ax/ac/n/a: 5,725 GHz-5,850 GHz (Cina); 5,47~5,725 GHz; 5,15~5,35GHz (Cina) 802.11be/ax/b/g/n: 2,4 GHz-2,483 GHz (Cina) |
| Tecnologia di modulazione | MIMO-OFDM(11n):MCS 0-31 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 MIMO-OFDMA (11be): MCS 0-13 |
| Schema di modulazione | 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM Onda 11ac/ac2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 11be:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM, 4096QAM |
| Potenza di trasmissione (combinata) | 26dBm |
| Granularità della potenza regolabile | 1dBm |
| Ripristina/Ripristina la configurazione di fabbrica | Supportato |
| Indicatori luminosi di stato | Giallo, verde, blu tre colori |
| Temperatura operativa/Temperatura di stoccaggio | -10°C ~ 50°C / -40°C ~ 70°C |
| Umidità operativa/Umidità di stoccaggio | 5% ~ 95% (senza condensa) |
| Consumo energetico tipico | ≤15,4 W (escluso USB) |
| Standard di sicurezza | GB4943.1, EN/IEC/UL 62368-1 |
| EMC | EN 55024, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN60601-1-2, EN301 489-1, EN301 489-17 |
| Standard ambientali | GB/T 2423, GB/T 13543, GB 4208 |
| Certificazione RF | FCC Parte 15, EN 300 328, EN 301 893, Approvazione del tipo per apparecchiature di trasmissione radio MIIT |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826