|
Dettagli:
|
| Dimensioni (L × P × A) (Unità: mm): | 220×145×27 | Peso completamente configurato: | 0,6 kg |
|---|---|---|---|
| Interfacce: | 5×GE | Capacità di gestione degli AP: | Impostazione predefinita: 4 AP adatti / 8 AP con piastra a muro |
| Raddoppio gestione AP pannello: | Supportato | Espansione della licenza wireless: | Supportato, espandibile con 4 licenze |
| Evidenziare: | H3C MSG360-4 enterprise gateway,MSG360-4 gateway multi-servizio,Interruttore di canale in fibra H3C |
||
| Articolo 2 | MSG360-4 | MSG360-4-PWR |
| Dimensioni (W × D × H) (unità: mm) | 220×145×27 | 220×145×27 |
| Peso completamente configurato | 00,6 kg | 00,6 kg |
| Interfacce | 5×GE | 4×GE (PoE+) + 1×GE |
| Capacità di gestione dell'AP | Impostazione predefinita: 4 accessibili / 8 accessibili per piattaforme murali; espandibile fino a 8 accessibili / 16 accessibili per piattaforme murali | Impostazione predefinita: 4 accessibili / 8 accessibili per piattaforme murali; espandibile fino a 8 accessibili / 16 accessibili per piattaforme murali |
| Doppellazione della gestione del panel AP | Sostenuto | Sostenuto |
| Espansione della licenza wireless | Supportato, estendibile da 4 licenze | Supportato, estendibile da 4 licenze |
| Bluetooth | Sostenuto | Sostenuto |
| Porta USB | Nessuna | 1 porto |
| Scatena per schede SD | Nessuna | Nessuna |
| Capacità di alimentazione PoE | Nessuna | 60 W |
| Fornitore di energia | 100V AC~240V AC | 100V AC~240V AC |
| Consumo di energia del sistema | 3W~9W | 5W~10W |
| Temperatura ambientale di funzionamento/deposito | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C | 0°C ~40°C / -40°C ~70°C |
| Umidità relativa dell'ambiente di funzionamento/magazzinaggio (non condensante) | 10% ~ 80% / 5% ~ 90% | 10% ~ 80% / 5% ~ 90% |
| Norme di sicurezza | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
| EMC (compatibilità elettromagnetica) | ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 EN 55024: 2010 EN 55022:2010 EN 61000-3-2: 2006+AMD2: 2009 EN 61000-3-3: 2013 GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
ETIS EN 300 386 V1.6.1:2012 EN 55024: 2010 EN 55022:2010 EN 61000-3-2: 2006+AMD2: 2009 EN 61000-3-3: 2013 GB 9254:2008 GB/T 17618:1998 |
| MTBF (Tempo medio tra fallimenti) | ≥ 45 anni | ≥ 45 anni |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826