|
Dettagli:
|
| Modello: | S5570S-28S-HPWR-EI-A | Capacità del commutatore del porto (bps): | 128G |
|---|---|---|---|
| Velocità di inoltro dei pacchetti: | 96Mpps | SDRAM: | 1 g |
| processore: | 1 GHz, 2 core | Porta USB: | 1 |
| Evidenziare: | Switch Ethernet H3C S5570S-EI,switch S5570S-28S-HPWR-EI-A,switch Ethernet canale in fibra ottica |
||
Switch Ethernet intelligenti ad alte prestazioni serie H3C S5570S-EI
Panoramica del prodotto
Gli switch della serie H3C S5570S-EI sono una nuova generazione di switch Gigabit Ethernet gestiti intelligenti ad alte prestazioni, ad alta densità di porte, ad alta sicurezza e facili da installare, sviluppati da H3C utilizzando la tecnologia ASIC leader del settore, che supporta la gestione e l'inoltro dual-stack IPv4/IPv6, supporta protocolli di routing statici e protocolli di routing come RIP, OSPF, IS-IS, BGP, ecc. e supporta funzionalità avanzate di gestione e sicurezza.
Gli switch della serie H3C S5570S-EI sono posizionati principalmente al livello di accesso e di aggregazione di aziende e campus, soddisfacendo l'accesso Gigabit ad alta densità, porte uplink fisse da 10 Gigabit, supportando PoE+ e costruendo soluzioni di rete IP end-to-end ad alte prestazioni con altri prodotti H3C.
| Modello | S5570S-28S-HPWR-EI-A |
| Capacità dello switch della porta (bps) | 128G |
| Capacità di commutazione del sistema (bps) | 598 Gbps |
| Velocità di inoltro dei pacchetti | 96Mpps |
| Flash | 512M |
| SDRAM | 1G |
| Buffer(byte) | 2M |
| processore | 1 GHz, 2 core |
| Porta console | 1 porta console (RJ45) |
| Gestione etica | / |
| Porta USB | 1 |
| Descrizione della porta di servizio | Porte Ethernet con rilevamento automatico 24*10/100/1000Base-T, 4 porte SFP+ da 10G |
| PoE+ | Y |
| Dimensioni (L×P×A, unità: mm) | 440×400×43,6 |
| peso | ≤7,5 kg |
| Tensione in ingresso | • Intervallo di tensione nominale: 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz • Intervallo di tensione massima: 90 V ~ 290 V CA, 47 ~ 63 Hz |
| 80 PLUS (certificato 80 PLUS) | Y (80 PIÙ Platino) |
| Consumo energetico (statico) | Ingresso CA singolo: 42 W Doppi ingressi CA: 50 W Ingresso CC singolo: 39 W Doppi ingressi CC: 55 W |
| Consumo energetico (a pieno carico) | Singolo: 965 W (PoE: 840 W) Doppio: 960 W (PoE: 840 W) |
| Fan | 2 |
| MTBF (anno) | 111.29/55.18(con alimentatore) |
| MTTR(Ora) | 1 |
| Temperatura di lavoro | -5℃~45℃ |
| Temperatura di conservazione | -40~+70℃ |
| Umidità operativa e di stoccaggio | Da 5% RH a 95% RH, senza condensa |
Avvisi:
1. Apri la confezione, controlla attentamente i prodotti e prendili delicatamente.
2. Il prodotto è un'apparecchiatura nuova, originale e non aperta.
3. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.
Acquirenti internazionali Notare che:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le spese doganali vengono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizioni o riscosse al momento del ritiro dell'articolo. Queste tariffe non sono spese di spedizione aggiuntive.
Non sottovaluteremo la merce né contrassegneremo l'articolo come regalo sui moduli doganali. Farlo è contro le leggi statunitensi e internazionali.
I ritardi doganali non sono responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826