|
Dettagli:
|
| Attributo: | MSR3640-G | Performance di inoltro: | 400 Mpps |
|---|---|---|---|
| Interfacce fisse: | Combinazione 6×10GE(SFP+) + 2×GE + 8×GE | Slot di servizio HMIM: | 4 |
| Memoria: | 4GB | Porte USB: | 1 |
| Evidenziare: | MSR3600 router multi-servizio con garanzia,Smart wireless router MSR3610-X1,MSR3640-X1-HI high performance router |
||
| Attributo | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 |
| Prestazioni di spedizione | 400 Mpps | 297 Mpps |
| Capacità di cambio | 400 Gbps | 479 Gbps |
| Interfacce fisse | 6×10GE(SFP+) + 2×GE Combo + 8×GE | 2×25GE(SFP+) + 6×10GE(SFP+) + 8×GE rame |
| Servizio SIC | 4 | 6 |
| Scatene di servizio HMIM | 4 | / |
| XMIM Service Slots | / | 2 |
| Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Flash | 4 GB | 8 GB |
| Porte USB | 1 | 1 |
| Porte della console | 1 | 1 |
| Consumo massimo di energia | 250 W | 250 W |
| Fornitore di energia | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V | AC: 100V ~ 240VDC: -48 ~ -60V |
| Fornitore di corrente ridondante | 2■ AC/DC (modulare scambiabile a caldo) alimentazione elettrica ridondante) |
2■ AC/DC (modulare scambiabile a caldo) alimentazione elettrica ridondante) |
| Altezza del dispositivo | 2 RU | 1 RU |
| Dimensioni (W × D × H, mm) | 440 per 480 per 88.1 | 440×470×44.2 |
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C |
| Umidità relativa | 5 ~ 95% (non condensante) | 5 ~ 95% (non condensante) |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826