|
Dettagli:
|
| Articolo: | MSR5620 | Performance di inoltro: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| Velocità effettiva IPSec: | 4,8 GBP | Interfacce fisse: | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ |
| Slot di servizio HMIM: | 2 | Memoria: | 2GB |
| Evidenziare: | MSR 5600 Router multi-servizio con garanzia,Smart Wireless Router MSR 56-60,MSR 5620 Router multi-servizio |
||
| Articolo | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Prestazioni di inoltro | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| Capacità di commutazione | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| Velocità effettiva IPsec | 4,8 Gbps | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps | 4,8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Principali schede di controllo | 2 (ridondanza 1:1) | 2 (ridondanza 1:1) | 2 (ridondanza 1:1) |
| Interfacce fisse | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo)SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G: 4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Uguale a MSR56-60 |
| Slot di servizio SIC | 4 | — | — |
| Slot di servizio HMIM | 2 | 6 | 8 |
| Slot di servizio DHMIM | — | 1 | 2 |
| Memoria | 2GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Uguale a MSR56-60 |
| FLASH | 256MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Uguale a MSR56-60 |
| Porte USB | 2 (Supporta l'espansione del modem 3G/4G) | 2 (Supporta l'espansione del modem 3G/4G) | 2 (Supporta l'espansione del modem 3G/4G) |
| Porta della console | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB tipo AB) | — | 1 | 1 |
| Consumo energetico massimo | 300 W (singolo) / 450 W (doppio) | 300 W (singolo) / 450 W (quadruplo) | 300 W (singolo) / 450 W (quadruplo) |
| Alimentazione elettrica | CA: 100 V~240 V, 50/60 Hz CC: -48 V~-60 V | CA: 100 V~240 V, 50/60 Hz CC: -48 V~-60 V | CA: 100 V~240 V, 50/60 Hz CC: -48 V~-60 V |
| Alimentazione ridondante | Alimentazione ridondante 1+1 integrata | 4 alimentatori ridondanti integrati, backup N+M | 4 alimentatori ridondanti integrati, backup N+M |
| Altezza del dispositivo | 2RU | 4RU | 5RU |
| Dimensioni (L×P×A, mm) | 440×480×88,1 | 440×480×175,1 | 440×480×219,5 |
| Temperatura operativa | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95% (senza condensa) | 5% ~ 95% (senza condensa) | 5% ~ 95% (senza condensa) |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826