|
Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Interruttore di comunicazione dati | Modello della macchina: | Interruttore CISCO C1000-48P-4G-L |
---|---|---|---|
Porto della macchina: | 48 porte | Portos: | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ |
Interfacce di tratta in salita: | 4 SFP | Bilancio PoE+energia: | 370W |
Dimensioni (WxDxH in pollici): | 17.48 x 13.78 x 1.73 | Peso (kg): | 5.43 |
Evidenziare: | C1000-48P-4G-L Commutatore di accesso a 48 porte,104 Gbps 48 Port Access Switch,Interruttori della serie C1000-48P-4G-L Cisco Catalyst 1000 |
Visualizzazione del prodotto
Cisco.®Catalizzatore®Gli switch della serie 1000 sono switch a livello enterprise di livello 2 Gigabit Ethernet e Fast Ethernet gestiti e progettati per le piccole imprese e le filiali.commutatori flessibili e sicuri ideali per le implementazioni out-of-the-closet e critiche dell'Internet of Things (IoT). Cisco Catalyst 1000 funzionano su Cisco IOS®Software e supporto per una semplice gestione dei dispositivi e della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) e un'interfaccia web on-box.affidabilità della rete, e efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
Caratteristiche del prodotto
Le caratteristiche degli switch della serie Cisco Catalyst 1000:
● 8, 16, 24 o 48 Gigabit Ethernet e 24, 48 porte Fast Ethernet dati o PoE + porte con line-rate forwarding
● 2 or 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Combo uplinks (8 Port models only) or 4 fixed 10 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks on the Gigabit Ethernet models and 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) and 2 RJ 45 Combo uplinks on the Fast Ethernet models
● Supporto perpetuo PoE+ con un budget di potenza fino a 740W
● CLI e/o opzioni di gestione intuitive dell'interfaccia Web
● Monitoraggio della rete attraverso il flusso di campionamento (sFlow)
● Sicurezza con supporto 802.1X per dispositivi connessi, Switched Port Analyzer (SPAN) e Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
● Modelli compatti senza ventole disponibili con una profondità inferiore a 33 cm
● Supporto per la gestione dei dispositivi con accesso over-the-air tramite Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), accesso RJ-45 da console
● Affidabilità con un tempo medio più elevato tra i guasti (MTBF) e un supporto migliorato per la garanzia limitata per tutta la vita (E-LLW)
Configurazioni degli interruttori
ID del prodotto* | Porte Gigabit Ethernet / FE | Interfacce di collegamento superiore | Bilancio PoE+energia | senza ventole | Dimensioni (WxDxH in pollici) | Peso (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 combinazione SFP/RJ-45 | ️ | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 combinazione SFP/RJ-45 | ️ | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 SFP | ️ | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240 W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP+ | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP+ | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 10/100 RJ45 Dati | 2 combinazioni SFP/RJ-45 e 2 SFP | - | Y | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 10/100 RJ45 PoE+ | 2 combinazioni SFP/RJ-45 e 2 SFP | 195W | Y | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 4.52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 10/100 RJ45 Dati | 2 combinazioni SFP/RJ-45 e 2 SFP | - | N | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 10/100 RJ45 PoE+ | 2 combinazioni SFP/RJ-45 e 2 SFP | 370 W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.46 |
Notifiche:
1Aprire l' imballaggio, controllare attentamente i prodotti e prenderli con delicatezza.
2Il prodotto è un equipaggiamento originale non aperto.
3Tutti i prodotti hanno una garanzia di 3 anni e l'acquirente è responsabile del costo della spedizione di ritorno.
Acquirenti internazionali
I dazi all'importazione, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nei costi di spedizione.
Si prega di consultare l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima di fare offerte o acquistare.
Le spese doganali sono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizione o raccolte al ritiro dell'articolo.
Non sottovaluteremo la merce o la segneremo come regalo sui moduli doganali.
I ritardi doganali non sono di responsabilità del venditore.
Inspur NF5270M6/NF5280M5/NF2180M3/NP5570M5/NF3120M5/NF8480M5
Dell P5820/T7920/R250/R450/R540/R650/R650xs/R740/R750/R750xs
xfusion 2288HV5 2488HV5 5588HV5
Devo contattare:
WeChat: +8613651169867
Skype: +8613651169867
WhatsApp: +8615732685076
Persona di contatto: Ms. Sandy Yang
Telefono: 13426366826