Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Interruttore di comunicazione dati | Modello della macchina: | C9200L-24T-4X-E |
---|---|---|---|
Porto della macchina: | 24-port | Tasso di trasferimento: | 10/100/1000Mbps |
larghezza di banda del backplane: | 80 Gbps | Mpps: | 95.23 Mpps |
Evidenziare: | Switch di rete Cisco serie C9200L,C9200L-24T-4X-E Cisco Network Switch,C9200L-24T-4X-E Cisco 9200 Switch |
Caratteristiche del prodotto
● Potenza completa su Ethernet Plus (PoE+) fino a 48 porte per C9200. Potenza su Ethernet Plus (PoE+) fino a 12 porte, IEEE 802.3bt classe 6 e capacità Cisco UPOE fino a 8 porte per C9200CX.
● Resilienza con unità sostitutive sul campo (FRU) e alimentatori ridondanti, ventilatori e collegamenti modulari per i modelli C9200.I modelli C9200CX sono senza ventilatore e sono alimentati da alimentazione interna fissa o da adattatori di alimentazione opzionali, quando non alimentato da IEEE 802.3bt classe 6 60W PSE.
● Opzioni flessibili di fonte di alimentazione dalla linea di tensione AC,la conversione di bassa tensione DC in alta tensione DC (HVDC) nei modelli C9200CX offre ai clienti la possibilità di passare a una micro rete di corrente continua efficiente alimentata da fonti energetiche rinnovabili per un futuro sostenibile.
● Opzioni flessibili di downlink con dati, PoE+, UPOE, UPOE con mGig per Wi-Fi 6/6E.
● Efficienza operativa con impilamento opzionale del backplane, supportando larghezza di banda fino a 160 Gbps.
● UADP 2.0 Mini con CPU integrata offre ai clienti una scala ottimizzata con una migliore struttura dei costi.
● Sicurezza migliorata con crittografia AES-128 MACsec su C9200 e crittografia AES-256 MACsec per i modelli C9200CX, segmentazione basata su policy e soluzioni affidabili per tutta la serie Catalyst 9200.
● Opzioni di operazioni di livello 3 https://apps.cisco.com/Commerce/ e CLI
● Cisco Software-Defined Access (SD-Access).
◦ Operazioni e implementazioni semplificate con l'automazione basata su policy, dall'edge al cloud gestito con Cisco Identity Services Engine (ISE).
◦ Assicurazione della rete e miglioramento del tempo di risoluzione tramite Cisco Catalyst Center.
● Plug and Play (PnP) abilitato: un'offerta semplice, sicura, unificata e integrata per facilitare l'introduzione di nuovi dispositivi di filiali o campus o gli aggiornamenti di una rete esistente.
● Cisco IOS XE: un sistema operativo basato su licenze comuni per la famiglia di prodotti Cisco Catalyst 9000 aziendale con supporto per programmabilità basata su modelli e telemetria in streaming.
● ASIC con capacità di pipeline e micro-motore programmabili, insieme a allocazione configurabile basata su template di inoltro di livello 2 e livello 3, liste di controllo di accesso (ACL),e Qualità del servizio (QoS).
● Monitoraggio cloud per Catalyst sul cruscotto Meraki.
Configurazioni di switch della serie Cisco Catalyst 9200
Modello di interruttore | Connessioni verso il basso totale 10/100/1000 o porte in rame PoE+ | Configurazione dell' uplink | Fornitore di alimentazione primario di default | Ventilatori |
Modulare collegamento ascendentemodelli | ||||
C9200-24T | 24 portidati | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-125WAC | FRUsuperfluo |
C9200-24P | 24 porti pieni PoE+ | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-600WAC | FRUsuperfluo |
C9200-24PB | 24 porti pieni PoE+ | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-600WAC | FRUsuperfluo |
C9200-24PXG | 24 porti pieno PoE+ (8 mGig porte fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-600WAC | FRUsuperfluo |
C9200-48T | 48 portidati | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-125WAC | FRUsuperfluo |
C9200-48P | 48 porti pieni PoE+ | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-1KWAC | FRUsuperfluo |
C9200-48PL | 48 Portos parzialePoE+ | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-600WAC | FRUsuperfluo |
C9200-48 PB | 48 porti pieni PoE+ | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-1KWAC | FRUsuperfluo |
C9200-48PXG | 48 porti pieno PoE+ (8 mGig porte fino a 10G, 40 porte fino a 1G) | Modulare collegamento ascendenteopzioni | PWR-C6-1KWAC | FRUsuperfluo |
Fissato collegamento ascendente modelli | ||||
C9200L-24T-4G | 24 portidati | 4x 1G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-125WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-24P-4G | 24 porti pieni PoE+ | 4x 1G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-600WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48T-4G | 48 portidati | 4x 1G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-125WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48P-4G | 48 porti pieni POE+ | 4x 1G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-1KWAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48PL-4G | 48 Portos parzialePoE+ | 4X 1G fissato collegamenti ascendenti | PWR-C5-600WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-24T-4X | 24 portidati | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-125WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-24P-4X | 24 porti pieni PoE+ | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-600WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48T-4X | 48 portidati | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-125WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48P-4X | 48 porti pieni PoE+ | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-1KWAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48PL-4X | 48 Port parziale PoE+ | 4X 1/10G Fissa uPlinks | PWR-C5-600WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-24PXG-4X | 24 porti pieno PoE+ (8 mGig porte fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-600WAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-48PXG-4X | 48 porti pieno POE+ (12 mGig porte fino a 10G, 36 porte fino a 1G) | 4x 1/10G fissocollegamenti ascendenti | PWR-C5-1KWAC | Fissatosuperfluo |
C9200L-24PXG-2Y | 24 porte PoE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 2x 1/10/25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-600WAC | Riduzionario fisso |
C9200L-48PXG-2Y | 48 porte POE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 40 porte fino a 1G) | 2x 1/10/25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-1KWAC | Riduzionario fisso |
Modelli compatti | ||||
C9200CX-12T-2X2G | Dati su 12 porte | 2x 1G rame, 1x 1G CU PD 802.3bt Classe 6, 2x 10G SFP+ collegamenti fissi ascendenti |
Azionato da PoE di classe 6 802.3bt Adattatore di alimentazione a corrente alternata o continua di 80 W |
senza ventole |
C9200CX-12P-2X2G | 12 porte PoE+ | 2x 1G rame, 2x 10G SFP+ collegamenti fissi in ascesa | 315W AC interno | senza ventole |
C9200CX-8P-2X2G | 8 porte complete PoE+ | 2x 1G rame, 2x 10G SFP+ collegamenti fissi in ascesa | 315W AC interno | senza ventole |
C9200CX-8UXG-2X | 8 porte UPOE (4 porte mGig fino a 10G, 4 porte fino a 1G) | 2x 10G SFP+ uplink fissi | 315W AC interno | senza ventole |
C9200CX-12P-2XGH | 12 porte PoE+ | 2x 1G rame, 2x 10G SFP+ collegamenti fissi in ascesa | 315W HVDC/AC interno | senza ventole |
C9200CX-8P-2XGH | 8 porte complete PoE+ | 2x 1G rame, 2x 10G SFP+ collegamenti fissi in ascesa | 315W HVDC/AC interno | senza ventole |
C9200CX-8UXG-2XH | 8 porte UPOE (4 porte mGig fino a 10G, 4 porte fino a 1G) | 2x 10G SFP+ uplink fissi | 315W HVDC/AC interno | senza ventole |
Notifiche:
1Aprire l' imballaggio, controllare attentamente i prodotti e prenderli con delicatezza.
2Il prodotto è un equipaggiamento originale non aperto.
3Tutti i prodotti hanno una garanzia di 3 anni e l'acquirente è responsabile del costo della spedizione di ritorno.
Acquirenti internazionali
I dazi all'importazione, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nei costi di spedizione.
Si prega di consultare l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima di fare offerte o acquistare.
Le spese doganali sono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizione o raccolte al ritiro dell'articolo.
Non sottovaluteremo la merce o la segneremo come regalo sui moduli doganali.
I ritardi doganali non sono di responsabilità del venditore.
Inspur NF5270M6/NF5280M5/NF2180M3/NP5570M5/NF3120M5/NF8480M5
Dell P5820/T7920/R250/R450/R540/R650/R650xs/R740/R750/R750xs
xfusion 2288HV5 2488HV5 5588HV5
Devo contattare:
WeChat: +8613651169867
Skype: +8613651169867
WhatsApp: +8615732685076
Persona di contatto: Ms. Sandy Yang
Telefono: 13426366826