|
Dettagli:
|
| Capacità: | 10TB | Interfaccia: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Al Canali: | 32 | Eventi di acquisizione AI in tempo reale/sec: | Fino a 120 |
| Cicli di carico/scarico: | 600000 | Tasso di errori di lettura irreversibili, max: | 1 ogni 10E15 |
| Evidenziare: | Seagate SkyHawk AI HDD,Disco rigido di sorveglianza da 10 TB,Archiviazione video AI SkyHawk |
||
Seagate SkyHawk AI Video Hard Drive
Il disco rigido AI Seagate SkyHawkTM con una capacità fino a 32 TB è appositamente progettato per sistemi di analisi video e sorveglianza AI, supportando fino a 64 telecamere HD e 32 ulteriori flussi di AI.Garantisce zero fotogrammi caduti attraverso la tecnologia ImagePerfectTM AIProgettato per un'elevata affidabilità, il disco rigido SkyHawk AI offre tassi di carico di lavoro di classe enterprise di 550 TB all'anno e 2.5 milioni di ore di tempo medio tra i guasti (MTBF), il che la rende la soluzione ideale per sistemi di sorveglianza esigenti e ambienti basati sull'IA che richiedono una cattura continua e di alta qualità dei dati.
| Specificità | ||
| Capacità | 12 TB | 10 TB |
| Numeri di modello standard | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Interfaccia | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR |
| Progettazione dell'unità | Elio | Aria |
| Caratteristiche e prestazioni | ||
| Supporto per le banche di trasmissione | Unlimited | Unlimited |
| Al Canali | 32 | 32 |
| Captura in tempo reale degli eventi/sec. | Fino a 120 | Fino a 120 |
| Al Confronto in tempo reale Eventi/Sec | Fino a 96 | Fino a 96 |
| Supporto per telecamere HD | Fino a 64 | Fino a 64 |
| Sensori per camper | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Max. tasso di trasferimento sostenuto OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | Fino a 255 |
| Cache (MB) | 512 MB | 256 MB |
| Affidabilità/integrità dei dati | ||
| Resistente al tarnish | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cicli di carico/scarico | 600,000 | 600000 |
| Tasso di errori di lettura non recuperabili, Max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
| Orari di accensione per anno | 8,760 | 8760 |
| Limite di carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF) (ore) | 2500000 ore | 2000000 ore |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 |
| Servizi di recupero dati di salvataggio (anni) | 3 | 3 |
| Gestione dell'energia | ||
| Corrente di avvio, tipica (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Potenza media di lettura/scrittura* (W) | 7.8 | 9 |
| Media inattivo (W) | 6.3W | 7.4W |
| Modalità di attesa/modalità di riposo, tipica (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Tolleranza di tensione (5V) | ± 5% | ± 5% |
| Tolleranza di tensione (12V) | ± 10% | ± 10% |
| Ambiente/temperatura | ||
| Funzionamento (driving riportato, min °C) | 10 | 5 |
| Funzionamento (driving riportato, massimo °C) 8 | 65°C | 65°C |
| Non funzionante (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C |
| Fisica | ||
| Altezza (mm/in, max) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Larghezza (mm/in, massimo) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profondezza (mm/in, massimo) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, tipico) | 685 g/1,51 libbre | 720 g/1,59 libbre |
| Quantità in unità di cartone | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 |
Dettagli
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826