|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 1TB | Byte per settore: | 512e |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasferimento SATA supportate (Gb/s): | 6.0/3.0/1.5 | Errori di lettura irreversibili per bit letti, max: | 1 ogni 10E14 |
| Modalità operativa, tipica (W): | 5,1 W | In funzione (unità segnalata, max: | 60 ° C. |
| Non operativo (ambiente): | -40°C-70°C | Senza alogeni: | SÌ |
| Evidenziare: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5 pollici disco rigido interno,Disco rigido Seagate ST1000DM014 |
||
Migliora lo storage del tuo PC con il Seagate BarraCuda 3,5 pollici Hard Drive, una scelta affidabile e affidabile per desktop, gaming e workstation creativi.E' costruito per gestire tutti i tuoi file.Con un flusso di dati ottimizzato di lettura e scrittura, l'hard drive BarraCuda garantisce prestazioni fluide ed efficienti.mantiene i tuoi dati al sicuroChe tu stia costruendo, aggiornando o espandendo, l'hard drive BarraCuda è la soluzione di archiviazione definitiva, affidabile, spaziosa e pronta a soddisfare le tue esigenze.
| Specificità | 2 TB | 1 TB | |
| Numero di modello standard | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes per settore | 512e | 512e | 512e |
| Prestazioni | |||
| Interfaccia | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Tassi di trasferimento SATA supportati (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| Capacità di distribuzione di dati (capacità di rilevamento) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, multisegmentato (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Velocità di rotazione (RPM) | 5400 giri al minuto | 7200 giri al minuto | 7200 giri al minuto |
| Tecnologia di registrazione | SMR | SMR | SMR |
| Affidabilità/integrità dei dati | |||
| Cicli di carico/scarico | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Errori di lettura non recuperabili per bit letti, Max | 1 per 10E14 | 1 per 10E14 | 1 per 10E14 |
| Orari di accensione (per anno) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Limite di carico di lavoro (TB/anno) | 55 | 55 | 55 |
| Garanzia limitata (anni) | 2 | 2 | 2 |
| Gestione dell'energia | |||
| Potenza di avvio (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Modalità di funzionamento, tipica (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Media inattivo (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Modalità di attesa/modalità di riposo, tipica (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| Tolleranza di tensione, Inc. Rumore (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolleranza di tensione, Inc. Rumore (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Ambiente/temperatura | |||
| Funzionamento (riferimento della guida, min) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Funzionamento (la guida segnalata, massimo) | 60°C | 60°C | 60°C |
| Non funzionante (ambiente) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Libero di alogene | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Conformità RoHS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Fisica | |||
| Altezza (mmv/in,max) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Larghezza (mm/in,max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Profondezza (mm/in, massimo) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, tipico) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| Quantità in unità di cartone | 25 | 25 | 25 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Dettagli
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826