|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 4TB | Alloggiamenti per unità supportati: | Illimitato |
|---|---|---|---|
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore): | 2000000 ore | Velocità del mandrino (rpm): | 7200rpm |
| Corrente di avvio, tipica (12 V, A): | 2.0a | Temperatura operativa (ambiente, min °C): | 0°C |
| Evidenziare: | Seagate Ironwolf Pro 4TB HDD,4TB sul disco rigido,Seagate Ironwolf Pro ST4000NT001 |
||
I dischi IronWolf® Prosono progettati per offrire prestazioni, affidabilità e durata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in soluzioni di archiviazione RAID commerciali e aziendali multi-bay e multi-utente. Tranquillità totale con una garanzia limitata di cinque anni, servizi di recupero dati Rescue gratuiti di tre anni e IronWolf Health Management.
| Specifiche | 4TB | 2TB |
| Numero modello standard | ST4000NT001 | ST2000NT001 |
| Interfaccia | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Caratteristiche | ||
| Bay supportati | Illimitato | Illimitato |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR |
| Design del disco (aria o elio) | Aria | Aria |
| Limite di carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 |
| Sensori di vibrazione rotazionale (RV) | Sì | Sì |
| Cache (MB) | 256MB | 256MB |
| Affidabilità/Integrità dei dati | ||
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2000000 ore | 2000000 ore |
| Errori di lettura non recuperabili per bit letti, max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
| Ore di accensione (all'anno) | 8.760 | 8.760 |
| Dimensione settore (byte per settore logico) | 512E | 512E |
| Servizi di recupero dati Rescue (anni) | 3 | 3 |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di rotazione (RPM) | 7200RPM | 7200RPM |
| Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Velocità di trasferimento sostenuta massima OD (MB/s) | 250MB/s | 226MB/s |
| Vibrazione rotazionale @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 |
| Consumo energetico | ||
| Corrente di avvio, tipica (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Potenza in idle, media (W) | 5.5 | 5.5 |
| Potenza operativa media (W) | 8.7W | 6.7W |
| Modalità standby, tipica (W) | 1.0W | 1.0W |
| Modalità sleep, tipica (W) | 1.0W | 1.0W |
| Requisiti di alimentazione | +12V e +5 V | +12V e +5 V |
| Ambiente/Temperatura | ||
| Temperatura operativa (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C |
| Temperatura operativa (rilevata dal disco, max °C) | 65°C | 65°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, max °C) | 70°C | 70°C |
| Ambiente/Acustica | ||
| Vibrazione, non operativa: 10Hz - 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 |
| Acustica, idle (tipica, misurata nello stato Idle 1) (dBA) | 28 | 28 |
| Acustica, seek (tipica) (dBA) | 30 | 30 |
| Ambiente/Shock | ||
| Shock, operativo 2ms (lettura/scrittura) (Gs) | 70/40Gs | 70/40Gs |
| Shock, non operativo, 1ms e 2ms (Gs) | 300 | 300 |
| Fisico | ||
| Altezza (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Larghezza (mm/in, max) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profondità (mm/in, max) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, tipico) | 650g/1.431lb | 620g/1.37lb |
| Quantità unità cartone | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826