|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 10TB | Interfaccia: | SATA 6Gb/s |
|---|---|---|---|
| Cache (MB): | 256 MB | Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore): | 2500000 ore |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti, max: | 1 ogni 10E15 | Ore di accensione (all'anno): | 8.760 |
| Evidenziare: | Seagate Ironwolf Pro 10TB HDD,Disco rigido NAS da 10 TB,Seagate Ironwolf Pro ST10000NT001 |
||
Azionamenti IronWolf® Prosono progettati per fornire prestazioni 24×7, affidabilità e affidabilità in soluzioni di archiviazione RAID multi-bay, multi-utente, commerciali e aziendali.Pace totale della mente con garanzia limitata di cinque anni, servizi di recupero dati di salvataggio gratuiti di tre anni, e IronWolf Health Management.
| Specificità | 14 TB | 12 TB | 10 TB | 8TB | 6TB |
| Numero di modello standard | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interfaccia | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Caratteristiche | |||||
| Supporto per le banche di trasmissione | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Progettazione dell'azionamento (aria o elio) | Elio | Elio | Elio | Elio | Elio |
| Limite di carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensori di vibrazione di rotazione (RV) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Affidabilità/integrità dei dati | |||||
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore |
| Errori di lettura non recuperabili per bit letti, Max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
| Orari di accensione (per anno) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Dimensione del settore (byte per settore logico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Servizi di recupero dati di salvataggio (annata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestazioni | |||||
| Velocità del mandrino (RPM) | 7200 giri al minuto | 7200 giri al minuto | 7200 giri al minuto | 7200 giri al minuto | 7200 giri al minuto |
| Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Max. tasso di trasferimento sostenuto OD (MB/s) | 270 MB/s | 270 MB/s | 263MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s |
| Vibrazione di rotazione @ 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo di energia | |||||
| Corrente di avvio, tipica (12V, A) | 2.0A | 2.0A | 1.8A | 2.0A | 2.0A |
| Potenza a vuoto, media (W) | 5 | 5 | 7.8W | 7.8W | 7.1W |
| Potenza di funzionamento media (W) | 7.6W | 7.8W | 10.1W | 10.1W | 9.3W |
| Modalità di attesa, tipica (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Modalità di riposo, tipica (W) | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W | 1.0W |
| Requisiti di alimentazione | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V |
| Ambiente/temperatura | |||||
| Temperatura di funzionamento (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura di funzionamento (indicata per il dispositivo, massimo °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura di non funzionamento (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura di non funzionamento (ambiente, massimo °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambiente/Acustica | |||||
| Vibrazione, non funzionante: da 10 Hz a 500 Hz (grm) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acustica, in inattività (tipico, misurato nello stato di inattività 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Acustica, Seek (tipico) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Ambientale/Schock | |||||
| Sconto, funzionamento 2 ms (lettura/scrittura) (G) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Shock, non funzionante, 1ms e 2ms (G) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Fisica | |||||
| Altezza (mm/in) | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Larghezza (mm/in, massimo) | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in | 101.85mm/4.01in |
| Profondezza (mm/in, massimo) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, tipico) | 670g/1.477lb. | 670g/1.477lb. | 720 g/1,59 libbre | 720 g/1,59 libbre | 716 g/1,58 libbre |
| Quantità in unità di cartone | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Notifiche:
1Aprire l' imballaggio, controllare attentamente i prodotti e prenderli con delicatezza.
2Il prodotto è un equipaggiamento originale non aperto.
3Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile dei costi di spedizione.
Acquirenti internazionali
I dazi all'importazione, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nei costi di spedizione.
Si prega di consultare l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima di fare offerte o acquistare.
Le spese doganali sono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizione o raccolte al ritiro dell'articolo.
Non sottovaluteremo la merce o la segneremo come regalo sui moduli doganali.
I ritardi doganali non sono di responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826