|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 14 TB | Numero di modello standard: | ST14000NT001 |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | SATA 6Gb/s | Alloggiamenti per unità supportati: | Illimitato |
| Tecnologia di registrazione: | CMR | Progettazione dell'azionamento (aria o elio): | Elio |
| Evidenziare: | Disco rigido Seagate IronWolf Pro 14TB,Disco rigido NAS da 14 TB,Seagate IronWolf Pro con garanzia |
||
Unità IronWolf® Prosono progettati per offrire prestazioni, affidabilità e affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in soluzioni di archiviazione RAID multi-bay, multiutente commerciali e aziendali. Massima tranquillità con la garanzia limitata di cinque anni, i servizi di recupero dati Rescue gratuiti di tre anni e IronWolf Health Management.
| Specifiche | 14TB | 12TB | 10TB | 8TB | 6TB |
| Numero di modello standard | ST14000NT001 | ST12000NT001 | ST10000NT001 | ST8000NT001 | ST6000NT001 |
| Interfaccia | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
| Caratteristiche | |||||
| Alloggiamenti per unità supportati | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Progettazione dell'azionamento (aria o elio) | Elio | Elio | Elio | Elio | Elio |
| Limite di velocità del carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensori di vibrazione rotazionale (RV). | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Affidabilità/integrità dei dati | |||||
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti, max | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 |
| Ore di accensione (all'anno) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Dimensione del settore (byte per settore logico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Servizi di recupero dati Rescue(anni) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestazione | |||||
| Velocità del mandrino (giri/min) | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min |
| Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Massimo. Velocità di trasferimento sostenuto OD (MB/s) | 270 MB/sec | 270 MB/sec | 263 MB/sec | 255 MB/sec | 250MB/s |
| Vibrazione rotazionale a 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo energetico | |||||
| Corrente di avvio, tipica (12 V, A) | 2,0 A | 2,0 A | 1,8 A | 2,0 A | 2,0 A |
| Potenza inattiva, media (W) | 5 | 5 | 7,8 W | 7,8 W | 7,1 W |
| Potenza operativa media (W) | 7,6 W | 7,8 W | 10,1 W | 10,1 W | 9,3 W |
| Modalità standby, tipica (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Modalità sospensione, tipica (W) | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Requisiti di alimentazione | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
| Ambientale/Temperatura | |||||
| Temperatura operativa (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura operativa (riportata dall'unità, max °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, max °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambientale/Acustica | |||||
| Vibrazioni, non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acustica, inattivo (tipico, misurato nello stato inattivo 1) (dBA) | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 |
| Acustica, ricerca (tipica) (dBA) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| Ambientale/Shock | |||||
| Urto, funzionamento 2 ms (lettura/scrittura) (Gs) | 50/50G | 50/50G | 70/40G | 70/40G | 70/40G |
| Urto, non operativo, 1 ms e 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Fisico | |||||
| Altezza (mm/pollici) | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici |
| Larghezza (mm/pollici, max) | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici |
| Profondità (mm/pollici, max) | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici |
| Peso (g/lb, tipico) | 670 g/1,477 libbre | 670 g/1,477 libbre | 720 g/1,59 libbre | 720 g/1,59 libbre | 716 g/1,58 libbre |
| Quantità di unità di cartone | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Avvisi:
1. Apri la confezione, controlla attentamente i prodotti e prendili delicatamente.
2. Il prodotto è un'apparecchiatura nuova, originale e non aperta.
3. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.
Acquirenti internazionali Notare che:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le spese doganali vengono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizioni o riscosse al momento del ritiro dell'articolo. Queste tariffe non sono spese di spedizione aggiuntive.
Non sottovaluteremo la merce né contrassegneremo l'articolo come regalo sui moduli doganali. Farlo è contro le leggi statunitensi e internazionali.
I ritardi doganali non sono responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826