|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 18 TB | Corrente di avvio, tipica (12 V, A): | 2.0a |
|---|---|---|---|
| Potenza inattiva, media (W): | 5,0 W | Potenza operativa media (W): | 7.5W |
| Modalità standby, tipica (W): | 1.0W | Modalità sospensione, tipica (W): | 1.0W |
| Evidenziare: | Disco rigido Seagate IronWolf Pro da 18TB,Disco rigido NAS da 18TB con garanzia,Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 |
||
Unità IronWolf® Prosono progettati per offrire prestazioni, affidabilità e affidabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in soluzioni di archiviazione RAID multi-bay, multiutente commerciali e aziendali. Massima tranquillità con la garanzia limitata di cinque anni, i servizi di recupero dati Rescue gratuiti di tre anni e IronWolf Health Management.
| Specifiche | 24TB | 22TB | 20TB | 18TB | 16TB |
| Numero di modello standard | ST24000NT002 | ST22000NT001 | ST20000NT001 | ST18000NT001 | ST16000NT001 |
| Interfaccia | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s | SATA 6Gbit/s |
| Caratteristiche | |||||
| Alloggiamenti per unità supportati | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Progettazione dell'azionamento (aria o elio) | Elio | Elio | Elio | Elio | Elio |
| Limite di velocità del carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Sensori di vibrazione rotazionale (RV). | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cache (MB) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Affidabilità/integrità dei dati | |||||
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti, max | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 |
| Ore di accensione (all'anno) | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 | 8.760 |
| Dimensione del settore (byte per settore logico) | 512E | 512E | 512E | 512E | 512E |
| Servizi di recupero dati Rescue(anni) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestazione | |||||
| Velocità del mandrino (giri/min) | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min |
| Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Massimo. Velocità di trasferimento sostenuto OD (MB/s) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vibrazione rotazionale a 10-1500 Hz (rad/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Consumo energetico | |||||
| Corrente di avvio, tipica (12 V, A) | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A | 2,0 A |
| Potenza inattiva, media (W) | 6,3 W | 6,0 W | 5,7 W | 5,0 W | 5,0 W |
| Potenza operativa media (W) | 7,8 W | 7,9 W | 7,7 W | 7,5 W | 7,6 W |
| Modalità standby, tipica (W) | 1,1 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Modalità sospensione, tipica (W) | 1,1 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,0 W | 1,0 W |
| Requisiti di alimentazione | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
| Ambientale/Temperatura | |||||
| Temperatura operativa (ambiente, min °C) | 5°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Temperatura operativa (riportata dall'unità, max °C) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura non operativa (ambiente, max °C) | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Ambientale/Acustica | |||||
| Vibrazioni, non operative: da 10 Hz a 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Acustica, inattivo (tipico, misurato nello stato inattivo 1) (dBA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Acustica, ricerca (tipica) (dBA) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ambientale/Shock | |||||
| Urto, funzionamento 2 ms (lettura/scrittura) (Gs) | 40/40G | 40/40G | 40/40G | 40 | 50/50G |
| Urto, non operativo, 1 ms e 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Fisico | |||||
| Altezza (mm/pollici) | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici | 26,11 mm/1,028 pollici |
| Larghezza (mm/pollici, max) | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici | 101,85 mm/4,01 pollici |
| Profondità (mm/pollici, max) | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici | 146,99 mm/5,787 pollici |
| Peso (g/lb, tipico) | 685g/1.5121b | 690g/1.5121b | 690g/1.521b | 680g/1.4991b | 670g/1.4771b |
| Quantità di unità di cartone | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
Avvisi:
1. Apri la confezione, controlla attentamente i prodotti e prendili delicatamente.
2. Il prodotto è un'apparecchiatura nuova, originale e non aperta.
3. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.
Acquirenti internazionali Notare che:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le spese doganali vengono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizioni o riscosse al momento del ritiro dell'articolo. Queste tariffe non sono spese di spedizione aggiuntive.
Non sottovaluteremo la merce né contrassegneremo l'articolo come regalo sui moduli doganali. Farlo è contro le leggi statunitensi e internazionali.
I ritardi doganali non sono responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826