|
Dettagli:
|
| Specifiche: | 2 TB | Alloggiamenti per unità supportati: | Fino a 8 |
|---|---|---|---|
| Fotocamere supportate: | Fino a 64 | Sensori camper: | - |
| OD velocità di trasferimento sostenuto massima (MB/s): | 180 MB/s | Cache (MB): | 256 MB |
| Resistente al tarnish: | SÌ | Cicli di carico/scarico: | 600.000 |
| Evidenziare: | Hard disk per videosorveglianza Seagate SkyHawk,HDD di archiviazione video da 2 TB,Disco rigido ST2000VX017 SkyHawk |
||
SkyHawkTM sfrutta la vasta esperienza di Seagate nella progettazione di unità appositamente progettate per applicazioni video.
| Specificità | 4TB | 3 TB | 2 TB | 1 TB |
| Numeri di modello standard con SRS | ST4000VX016 | ST3000VX015 | ST2000VX017 | ST1000VX013 |
| Inclusa la gestione della salute di SkyHawkTM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Interfaccia | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Tecnologia di registrazione | CMR | CMR | CMR | CMR |
| Progettazione dell'unità | Aria | Aria | Aria | Aria |
| Caratteristiche e prestazioni | ||||
| Supporto per le banche di trasmissione | Fino a 16 | Fino a 8 | Fino a 8 | Fino a 8 |
| Fotocamere supportate | Fino a 64 | Fino a 64 | Fino a 64 | Fino a 64 |
| Sensori per camper | - Sì, sì. | - | - | - |
| Tasso di trasferimento massimo sostenuto OD (MB/s) | 180 MB/s | 180 MB/s | 180 MB/s | 180 MB/s |
| Cache (MB) | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Affidabilità/integrità dei dati | ||||
| Resistente al tarnish | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cicli di carico/scarico | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Tasso di errori di lettura non recuperabili, massimo | 1 per 10E14 | 1 per 10E14 | 1 per 10E14 | 1 per 10E14 |
| Orari di accensione per anno | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Limite di carico di lavoro (WRL) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF) (ore) | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore | 1000000 ore |
| Garanzia limitata (anni) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Servizi di recupero dati di salvataggio (anni) | 3 | 3 | 3 | - |
| Gestione dell'energia | ||||
| Corrente di avvio, tipica (12V, A) | 1.8A | 1.8A | 1.8A | 1.8A |
| Potenza di funzionamento media (W) | 3.7W | 3.7W | 3.7W | 3.7W |
| Media inattivo (W) | 2.5W | 2.5W | 2.5W | 2.5W |
| Modalità di attesa/modalità di riposo, tipica (W) | 0.25W | 0.25W | 0.25W | 0.25W |
| Tolleranza di tensione (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Tolleranza di tensione (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Ambiente/temperatura | ||||
| Funzionamento (ambiente, min °C) | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Funzionamento (driving riportato, massimo °C) 4 | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
| Non funzionante (ambiente, min °C) | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Fisica | ||||
| Altezza (mm/in, max) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Larghezza (mm/in, massimo) | 1010,6 mm/4,0 pollici | 1010,6 mm/4,0 pollici | 1010,6 mm/4,00 pollici | 1010,6 mm/4,00 pollici |
| Profondezza (mm/in, massimo) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Peso (g/lb, tipico) | 630g/1.389lb. | 490 g/1,08 libbre | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| Quantità in unità di cartone | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Principali vantaggi
Firmware di ImagePerfectTMè progettato per garantire una cattura video senza soluzione di continuità in carichi di lavoro 24×7 che registrano video da 64 telecamere HD.
SkyHawk Health ManagementLa funzione RAID RapidRebuildTM è inclusa.che fornisce 3 volte più veloce volume ricostruzioni rispetto alle tradizionali ricostruzioni RAID.
Protezione dei dati senza precedentiCon il piano di servizi di recupero dati di salvataggio incluso, aiuta a proteggere i dati video importanti con i servizi di recupero dati interni di Seagate.
Sensori RV integraticonsentire alle unità di mantenere le prestazioni nei sistemi multi-bay, dando ai clienti la flessibilità di ridimensionare i loro sistemi quando è necessario più spazio di archiviazione.
Supporto per lo streaming ATApermette di registrare fino a 64 telecamere HD per un'immagine fluida e ininterrotta.
1M ore MTBF, garanzia limitata di 3 annirappresenta un miglioramento del costo totale di proprietà (TCO) con costi di manutenzione ridotti.
Consumo di energia inferiore- riduzione delle emissioni di calore, che migliora l'affidabilità delle soluzioni di sorveglianza.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826