|
Dettagli:
|
| Capacità: | 1.8TB | Modello standard: | ST1800MM0129 |
|---|---|---|---|
| Accelerazione I/O e ottimizzazione dei tempi di risposta: | Abilitato | Gestione intelligente della resistenza NAND: | SÌ |
| Download e diagnostica sicuri (SD&D) e opzione di avvio cancellazione sicura: | SÌ | Dischi/Teste: | 3/6 |
| Evidenziare: | Seagate Exos HDD enterprise da 1,8 TB,Hard disk enterprise Exos con garanzia |
||
I dischi rigidi Exos di Seagate offrono capacità di archiviazione ed efficienza energetica straordinarie per applicazioni AI e ad uso intensivo di dati in ambienti cloud e aziendali all'avanguardia.
| Specifiche | Emulazione FastFormatM 512/4K nativo | |||
| Capacità | 2,4 TB | 1,8 TB | 1,2 TB | 600 GB |
| Modello standard | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Modello SED Seagate Secure | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Modello Seagate Secure FIPS 140-2/Common Criteria | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanenza | ||||
| Velocità del mandrino (giri/min) | 10000 giri/min | 10000 giri/min | 10000 giri/min | 10000 giri/min |
| Latenza media (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Velocità di trasferimento sostenuto (diametro esterno-interno, MB/s) | 266-130 | 266-130 | 266-130 | 266-130 |
| Cache multisegmentata (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Funzionalità di memorizzazione nella cache migliorate | ||||
| Accelerazione I/O e ottimizzazione dei tempi di risposta | Abilitato | Abilitato | Abilitato | Abilitato |
| Gestione intelligente della resistenza NAND | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Funzionalità aziendali | ||||
| Download e diagnostica sicuri (SD&D) e opzione di avvio cancellazione sicura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Formattazione rapida (commutazione AF 512e/4Kn) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| SAS da 12 GB | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Configurazione/Affidabilità | ||||
| Dischi/Teste | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Velocità di trasferimento esterno (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti, max | 1 ogni 10E16 | 1 ogni 10E16 | 1 ogni 10E16 | 1 ogni 10E16 |
| Tasso di fallimento annualizzato (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestione dell'energia | ||||
| Op tipico(A) +5 V/+12 V | 0,47/0,52 | 0,44/0,42 | 0,45/0,39 | 0,46/0,40 |
| Tipica IOperativa (W | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Potenza media a vuoto (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Indice di efficienza delle prestazioni (ldle W/GB) | 0,002 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0057 |
| Ambientale | ||||
| Temperatura ambiente, operativa (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Temperatura ambiente, non operativa (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Shock, massimo. Operativo: 11ms (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Shock, massimo. Non operativo: 2 ms (Gs) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibrazioni, funzionamento: <500 Hz (Gs) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vibrazioni, non operative: <500 Hz (Gs) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisico | ||||
| Altezza (pollici/mm, max)2 | 0,591 pollici/15,00 mm | 0,591 pollici/15,00 mm | 0,591 pollici/15,00 mm | 0,591 pollici/15,00 mm |
| Larghezza (pollici/mm, max) | 2,750 pollici/69,85 mm | 2,750 pollici/69,85 mm | 2,750 pollici/69,85 mm | 2,750 pollici/69,85 mm |
| Profondità (pollici/mm, max) | 3,955 pollici/100,45 mm | 3,955 pollici/100,45 mm | 3,955 pollici/100,45 mm | 3,955 pollici/100,45 mm |
| Peso (libbre) | 202 g/0,445 libbre | 206 g/0,455 libbre | 191 g/0,422 libbre | 179 g/0,394 libbre |
| Quantità di unità di cartone | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Cartoni per PalletiCartoni per Strato | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Capacità senza pari:Fino a 32 TB di spazio di archiviazione in un fattore di forma da 3,5 pollici standard del settore offre capacità su larga scala ottimizzando l'utilizzo dello spazio nei data center
Densità areale rivoluzionaria: I dischi rigidi Exos ora vantano un perpiatto da 3 TB leader del settore, che consente un'enorme capacità di archiviazione con lo stesso ingombro per la massima efficienza del data center basato su Al.
L'eccellenza collaudata incontra l'innovazione di nuova generazione: L'ultima generazione di Exos unisce il 90% di componenti affidabili e comprovati delle generazioni precedenti con la tecnologia Mozaic all'avanguardia.
Affidabilità di classe enterprise: Progettate per le rigorose esigenze dei fornitori di servizi cloud e dei data center aziendali, le unità Exos offrono prestazioni durature e sempre attive, essenziali per le applicazioni aziendali critiche e sono supportate da una garanzia limitata di 5 anni e da un MTBF di 2,5 milioni di ore
Comprovata tecnologia di saldatura a tenuta laterale con elio: Per maggiore maneggevolezza, robustezza e protezione dalle perdite.
Sostenibilità: Realizzata con più energia rinnovabile e materiali riciclati rispetto a qualsiasi prodotto Seagate precedente, l'ultima generazione di unità Exos consente alle aziende di allinearsi alle proprie iniziative di sostenibilità riducendo al contempo l'impatto ambientale. Inoltre, la funzionalità PowerBalance TM ottimizza i watt per terabyte.
Compatibilità e interoperabilità: Mantiene lo stesso fattore di forma, interfaccia e raffreddamento delle generazioni precedenti, semplificando l'integrazione nell'infrastruttura esistente e riducendo le complessità di aggiornamento.
Raffreddamento efficiente: Progettato per una dissipazione del calore ottimale, garantendo prestazioni affidabili senza aumentare i requisiti di raffreddamento nel data center.
Seagate sicuro: L'affidabile protezione dei dati integrata migliora la sicurezza, salvaguardando i dati dalle minacce negli ambienti aziendali.
![]()
Avvisi:
1. Apri la confezione, controlla attentamente i prodotti e prendili delicatamente.
2. Il prodotto è un'apparecchiatura nuova, originale e non aperta.
3. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.
Acquirenti internazionali Notare che:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le spese doganali vengono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizioni o riscosse al momento del ritiro dell'articolo. Queste tariffe non sono spese di spedizione aggiuntive.
Non sottovaluteremo la merce né contrassegneremo l'articolo come regalo sui moduli doganali. Farlo è contro le leggi statunitensi e internazionali.
I ritardi doganali non sono responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826