|
Dettagli:
|
| Capacità: | 2,4 TB | Modello standard: | ST2400MM0129 |
|---|---|---|---|
| Velocità del mandrino (giri/min): | 10000 giri/min | Velocità di trasferimento sostenuto (diametro esterno-interno, MB/s): | 266-130 |
| Cache multisegmentata (MB): | 256 | Latenza media (ms): | 2.9 |
| Evidenziare: | Hard disk enterprise Seagate Exos da 2,4 TB,HDD enterprise Exos con garanzia |
||
I dischi rigidi Exos di Seagate offrono una straordinaria capacità di archiviazione e efficienza energetica per applicazioni ad alta intensità di dati e di intelligenza artificiale in ambienti cloud e aziendali all'avanguardia.
| Specificità | FastFormatM 512 Emulation/4K Native | |||
| Capacità | 2.4TB | 1.8TB | 1.2TB | 600 GB |
| Modello standard | ST2400MM0129 | ST1800MM0129 | ST1200MM0129 | ST600MM0099 |
| Modello SED di Seagate Secure | - | - | ST1200MM0139 | ST600MM0109 |
| Seagate Secure FIPS 140-2/Modello di criteri comuni | ST2400MM0149 | ST1800MM0149 | - | - |
| Permanenza | ||||
| Velocità del mandrino (RPM) | 10000 giri al minuto | 10000 giri al minuto | 10000 giri al minuto | 10000 giri al minuto |
| Latenza media (ms) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Tasso di trasferimento sostenuto (diametro interno verso l'esterno, MB/s) | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 | 266 a 130 |
| Cache, multisegmentato (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Caratteristiche di cache migliorate | ||||
| Accelerazione degli I/O e ottimizzazione del tempo di risposta | Abilitato | Abilitato | Abilitato | Abilitato |
| Gestione intelligente dell'endurance NAND | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Caratteristiche dell'impresa | ||||
| Scarica e diagnosi sicure (SD&D) e avviare l'opzione di cancellazione sicura | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| FastFormat (512e/4Kn AF Switching) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 12Gb SAS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Configurazione/affidabilità | ||||
| Dischi/teste | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
| Tasso di trasferimento esterno (MB/s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Errori di lettura non recuperabili per bit letti, Max | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 | 1 per 10E16 |
| Tasso di fallimento annualizzato (AFR) | 0.44% | 0.44% | 0.44% | 0.44% |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gestione dell'energia | ||||
| Opzione tipica ((A) +5V/+12V | 0.47/0.52 | 0.44/0.42 | 0.45/0.39 | 0.46/0.40 |
| Tipica operazione | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 |
| Potenza media (W) | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.4 |
| Indice di efficienza delle prestazioni (ldle W/GB) | 0.002 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0057 |
| Ambiente | ||||
| Temperatura ambiente, di funzionamento (C°) | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° | 5°C-55° |
| Temperatura ambiente, non funzionante (C°) | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C | -C40°C-70°C |
| Shock, max. 11ms di funzionamento. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Shock, massimo, non funzionante: 2ms (G) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vibrazione, funzionamento: < 500 Hz (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vibrazione, inattivo: < 500 Hz (G) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | ||||
| Altezza (in/mm, massimo) 2 | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm | 0.591in/15.00mm |
| Larghezza (in/mm, massimo) | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm | 2.750in/69.85mm |
| Profondezza (in/mm, massimo) | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm | 3.955in/100.45mm |
| Peso (glb) | 202 g/0,445 libbre | 206 g/0,455 libbre | 191 g/0,422 libbre | 179 g/0,394 libbre |
| Quantità in unità di cartone | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Cartoni per palette Cartoni per strato | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
Capacità senza pari:Fino a 32 TB di spazio di archiviazione in un formfactor da 3,5 pollici standard del settore offre capacità su scala ottimizzando l'utilizzo dello spazio nei data center
Densità di superficie di svolta: I dischi rigidi Exos ora vantano un perplatter da 3TB leader del settore, che consente una capacità di archiviazione enorme nella stessa area per massimizzare l'efficienza del data center basato su Al.
L'eccellenza collaudata incontra l'innovazione di nuova generazione: L'ultima generazione di Exosblends combina il 90% di componenti di fiducia e collaudati delle generazioni precedenti con la tecnologia Mosaic all'avanguardia.
Affidabilità di classe enterprise: Progettati per soddisfare le richieste rigorose dei fornitori di servizi cloud e dei data center aziendali, gli drive Exos offrono- sempre su prestazioni essenziali per applicazioni aziendali critiche e supportate da una garanzia limitata di 5 anni e 2Per il controllo della velocità di rotazione
Tecnologia di saldatura a elio a tenuta laterale comprovata: per una maggiore maneggevolezza, robustezza e protezione dalle perdite.
Sostenibilità: costruito con più energia rinnovabile e materiali riciclati di qualsiasi prodotto Seagate precedente,L'ultima generazione di drive Exos consente alle imprese di allinearsi alle loro iniziative di sostenibilità riducendo l'impatto ambientaleInoltre, la funzione PowerBalanceTM ottimizza i watt per terabyte.
Compatibilità e interoperabilità: mantiene lo stesso fattore di forma, l'interfaccia e il raffreddamento delle generazioni precedenti, semplificando l'integrazione nelle infrastrutture esistenti e riducendo la complessità degli aggiornamenti.
Effettiva raffreddamento: progettato per una dissipazione di calore ottimale, garantendo prestazioni affidabili senza aumentare i requisiti di raffreddamento nel vostro data center.
Seagate Secure: Una protezione integrata e affidabile dei dati migliora la sicurezza, salvaguardando i vostri dati contro le minacce negli ambienti aziendali.
![]()
Notifiche:
1Aprire l' imballaggio, controllare attentamente i prodotti e prenderli con delicatezza.
2Il prodotto è un equipaggiamento originale non aperto.
3Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile dei costi di spedizione.
Acquirenti internazionali
I dazi all'importazione, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nei costi di spedizione.
Si prega di consultare l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima di fare offerte o acquistare.
Le spese doganali sono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizione o raccolte al ritiro dell'articolo.
Non sottovaluteremo la merce o la segneremo come regalo sui moduli doganali.
I ritardi doganali non sono di responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826