|
Dettagli:
|
| Capacità: | 4TB | Standard: | ST4000NM024B |
|---|---|---|---|
| Caching di scrittura avanzato (flash NOR interno da 8 MB): | SÌ | Potenza inattiva, media (W): | 5,16 |
| Funzionamento tipico, lettura casuale (W): | 9.4 | Requisiti dell'alimentatore: | +12V e +5V |
| Evidenziare: | Disco rigido aziendale Seagate Exos da 4 TB,HDD EXOS da 4 TB con garanzia,Disco rigido aziendale ST4000NM024B |
||
Gli hard disk Exos di Seagate offrono una capacità di archiviazione straordinaria ed efficienza energetica per applicazioni AI e intensive di dati in ambienti cloud e aziendali all'avanguardia.
| Specifiche | 512e/4KN (FastFormat) SATA | ||||
| Capacità | 10TB | 8TB | 6TB | 4TB | 2TB |
| Standard | ST10000NM017B | ST8000NM017B | ST6000NM019B | ST4000NM024B | ST2000NM017B |
| Modello PowerBalance | ST10000NM025B | ST8000NM025B | ST6000NM027B | - | - |
| Modello Seagate Secure SED1 | ST10000NM019B | ST8000NM019B | ST6000NM021B | ST4000NM026B | ST2000NM019B |
| Modello Seagate Secure SED-FIPS 140-3 | ST10000NM021B | ST8000NM021B | ST6000NM023B | ST4000NM028B | - |
| Non tutti i modelli saranno offerti come configurazioni standard | - | - | - | - | - |
| Caratteristiche | |||||
| Informazioni di protezione (T10 DIF) | - | - | - | - | - |
| Super Parity | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Basso contenuto di alogeni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia PowerChoice | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tecnologia PowerBalance | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cache, multisegmentata (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Cache di scrittura avanzata (flash NOR interna da 8 MB) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Affidabilità/Integrità dei dati | |||||
| Vibrazione, non operativa: da 10 Hz a 500 Hz (Grms) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Valutazione di affidabilità con funzionamento continuo 24x7 (AFR) | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% |
| Errori di lettura non recuperabili per bit letti | 1 settore per 10E15 | 1 settore per 10E15 | 1 settore per 10E15 | 1 settore per 10E15 | 1 settore per 10E15 |
| Ore di accensione all'anno | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Dimensione settore (byte per settore logico) | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Garanzia, limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prestazioni | |||||
| Velocità di rotazione (RPM) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 | 6.0,3.0,1.5 |
| Velocità di trasferimento sostenuta massima OD | 263 MB/s | 255 MB/s | 250 MB/s | 250 MB/s | 226 MB/s |
| Latenza media (ms) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Porte dell'interfaccia | Singola | Singola | Singola | Singola | Singola |
| Vibrazione di rotazione a 1500 Hz (rad/s²) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Consumo energetico | |||||
| Potenza in idle, media (W) | 7,8 | 7,06 | 7,06 | 5,16 | 5,16 |
| Funzionamento tipico, lettura casuale (W) | 11,8 | 11,03 | 11,03 | 9,4 | 9,4 |
| Requisiti di alimentazione | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V |
| Ambientale | |||||
| Temperatura, operativa (°C) riportata dall'unità | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| Shock, operativo 2 ms lettura/scrittura (Gs) | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs | 70/40 Gs |
| Shock, non operativo (1 ms/2 ms) (Gs) | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
| Fisico | |||||
| Altezza (pollici/mm, max)² | 1,028 pollici/226,11 mm | 1,028 pollici/226,11 mm | 1,028 pollici/226,11 mm | 1,028 pollici/226,11 mm | 1,028 pollici/226,11 mm |
| Larghezza (pollici/mm, max) | 4,010 pollici/101,85 mm | 4,010 pollici/101,85 mm | 4,010 pollici/101,85 mm | 4,010 pollici/101,85 mm | 4,010 pollici/101,85 mm |
| Profondità (pollici/mm, max) | 5,787 pollici/147,0 mm | 5,787 pollici/147,0 mm | 5,787 pollici/147,0 mm | 5,787 pollici/147,0 mm | 5,787 pollici/147,0 mm |
| Peso (lb/kg) | 720 g/1,59 lb | 716 g/1,58 lb | 716 g/1,58 lb | 620 g/1,37 lb | 620 g/1,37 lb |
| Quantità unità per cartone | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartone Pallet / Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacità senza pari: Fino a 32 TB di archiviazione in un fattore di forma standard del settore da 3,5 pollici offre capacità su larga scala ottimizzando al contempo l'utilizzo dello spazio nei data center.
Densità areale rivoluzionaria: Gli hard disk Exos vantano ora una densità di 3 TB per piatto leader del settore, consentendo una capacità di archiviazione massiccia nello stesso ingombro per una massima efficienza dei data center basata sull'IA.
Eccellenza collaudata nel tempo incontra l'innovazione di prossima generazione: L'ultima generazione di Exos combina il 90% di componenti affidabili e comprovati delle generazioni precedenti con la tecnologia Mozaic all'avanguardia.
Affidabilità di classe enterprise: Progettati per le rigorose esigenze dei provider di servizi cloud e dei data center aziendali, i drive Exos offrono prestazioni durevoli e sempre attive, essenziali per applicazioni aziendali critiche e supportati da una garanzia limitata di 5 anni e una valutazione MTBF di 2,5 milioni di ore.
Tecnologia di saldatura a tenuta laterale con elio comprovata: Per una maggiore maneggevolezza, robustezza e protezione dalle perdite.
Sostenibilità: Costruiti con più energia rinnovabile e materiali riciclati rispetto a qualsiasi prodotto Seagate precedente, gli hard disk Exos di ultima generazione consentono alle aziende di allinearsi alle proprie iniziative di sostenibilità riducendo al contempo l'impatto ambientale. Inoltre, la funzione PowerBalance™ ottimizza i watt per terabyte.
Compatibilità e interoperabilità: Mantiene lo stesso fattore di forma, interfaccia e raffreddamento delle generazioni precedenti, semplificando l'integrazione nelle infrastrutture esistenti e riducendo le complessità di aggiornamento.
Raffreddamento efficiente: Progettato per una dissipazione ottimale del calore, garantendo prestazioni affidabili senza aumentare i requisiti di raffreddamento nel data center.
Seagate Secure: La protezione dati affidabile integrata migliora la sicurezza, salvaguardando i tuoi dati da minacce negli ambienti aziendali.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826