|
Dettagli:
|
| Specifiche: | Sas 12 GB/s | Capacità: | 20 TB |
|---|---|---|---|
| Super parità: | SÌ | Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore): | 2500000 ore |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti: | <1 su 10E15 | Dimensione settore 512e (byte per settore): | 512.520.528 |
| Evidenziare: | Disco rigido aziendale Seagate Exos da 20 TB,ST20000NM002H HDD con garanzia,Disco rigido di archiviazione aziendale da 20 TB |
||
I dischi rigidi Exos di Seagate offrono capacità di archiviazione ed efficienza energetica straordinarie per applicazioni AI e ad uso intensivo di dati in ambienti cloud e aziendali all'avanguardia.
| Specifiche | SAS 12Gbit/s | |||
| Capacità | 24TB | 20TB | 16TB | 12TB |
| Modello standard: Seagate Instant Secure Erase (ISE) | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H | ST24000NM007H |
| Modello SED | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H | ST24000NM005H |
| SED-FIPS | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM006H | ST24000NM009H |
| CARATTERISTICHE | ||||
| Design con trasmissione sigillata all'elio | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Registrazione magnetica convenzionale (CMR) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Super parità | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Tecnologia PowerChoiceT Idle Power | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| PowerBalanceTecnologia potenza/prestazioni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Supporto hot-plug3 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Cache multisegmentata (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Verifica firmware RSA 3072 (SD&D) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| AFFIDABILITÀ/INTEGRITÀ DEI DATI | ||||
| Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore | 2500000 ore |
| Valutazione di affidabilità con funzionamento completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Errori di lettura irreversibili per bit letti | <1 su 10E15 | <1 su 10E15 | <1 su 10E15 | <1 su 10E15 |
| Ore di accensione all'anno (24x7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Dimensione settore 512e (byte per settore) | 512.520.528 | 512.520.528 | 512.520.528 | 512.520.528 |
| Dimensione settore 4Kn (byte per settore) | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 | 409.641.604.224 |
| Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRESTAZIONE | ||||
| Velocità del mandrino (giri/min) | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min | 7200 giri/min |
| Massimo. Velocità di trasferimento sostenuto OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Lettura/scrittura casuale 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Porte di interfaccia | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio |
| Vibrazione di rotazione a 20-1500 Hz (rad/sec2) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| ENERGIA | ||||
| Inattivo A (W) Media | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Funzionamento massimo, lettura/scrittura casuale 4K/16Q (W) | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 | 9.8.8.2 |
| Requisiti di alimentazione | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V | +12V e +5V |
| AMBIENTALE | ||||
| Temperatura operativa (°C) (ambiente/guida riportata) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 |
| Vibrazioni, non operative: da 2 a 500 Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Urto, funzionamento 2 ms (lettura/scrittura) (Gs) | 40G | 40G | 40G | 40G |
| Shock, non operativo 2 ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| FISICO | ||||
| Altezza (mm/pollici, max) | 26,1 mm/1,028 pollici | 26,1 mm/1,028 pollici | 26,1 mm/1,028 pollici | 26,1 mm/1,028 pollici |
| Larghezza (mm/pollici, max) 4 | 101,85 mm/4,010 pollici | 101,85 mm/4,010 pollici | 101,85 mm/4,010 pollici | 101,85 mm/4,010 pollici |
| Profondità (mm/pollici, massima)4 | 147 mm/5,787 pollici | 147 mm/5,787 pollici | 147 mm/5,787 pollici | 147 mm/5,787 pollici |
| Peso (gr/libbre) | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b | 685g/1.511b |
| Quantità di unità di cartone | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartoni per pallet/Cartoni per strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Capacità senza pari:Fino a 32 TB di spazio di archiviazione in un fattore di forma da 3,5 pollici standard del settore offre capacità su larga scala ottimizzando l'utilizzo dello spazio nei data center
Densità areale rivoluzionaria: I dischi rigidi Exos ora vantano un perpiatto da 3 TB leader del settore, che consente un'enorme capacità di archiviazione con lo stesso ingombro per la massima efficienza del data center basato su Al.
L'eccellenza collaudata incontra l'innovazione di nuova generazione: L'ultima generazione di Exos unisce il 90% di componenti affidabili e comprovati delle generazioni precedenti con la tecnologia Mozaic all'avanguardia.
Affidabilità di classe enterprise: Progettate per le rigorose esigenze dei fornitori di servizi cloud e dei data center aziendali, le unità Exos offrono prestazioni durature e sempre attive, essenziali per le applicazioni aziendali critiche e sono supportate da una garanzia limitata di 5 anni e da un MTBF di 2,5 milioni di ore
Comprovata tecnologia di saldatura a tenuta laterale con elio: Per maggiore maneggevolezza, robustezza e protezione dalle perdite.
Sostenibilità: Realizzata con più energia rinnovabile e materiali riciclati rispetto a qualsiasi prodotto Seagate precedente, l'ultima generazione di unità Exos consente alle aziende di allinearsi alle proprie iniziative di sostenibilità riducendo al contempo l'impatto ambientale. Inoltre, la funzionalità PowerBalance TM ottimizza i watt per terabyte.
Compatibilità e interoperabilità: Mantiene lo stesso fattore di forma, interfaccia e raffreddamento delle generazioni precedenti, semplificando l'integrazione nell'infrastruttura esistente e riducendo le complessità di aggiornamento.
Raffreddamento efficiente: Progettato per una dissipazione del calore ottimale, garantendo prestazioni affidabili senza aumentare i requisiti di raffreddamento nel data center.
Seagate sicuro: L'affidabile protezione dei dati integrata migliora la sicurezza, salvaguardando i dati dalle minacce negli ambienti aziendali.
![]()
Avvisi:
1. Apri la confezione, controlla attentamente i prodotti e prendili delicatamente.
2. Il prodotto è un'apparecchiatura nuova, originale e non aperta.
3. Tutti i prodotti hanno una garanzia di 1 anno e l'acquirente è responsabile del costo di spedizione per la restituzione.
Acquirenti internazionali Notare che:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nel costo di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese per determinare quali saranno questi costi aggiuntivi prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le spese doganali vengono normalmente addebitate dalla compagnia di spedizioni o riscosse al momento del ritiro dell'articolo. Queste tariffe non sono spese di spedizione aggiuntive.
Non sottovaluteremo la merce né contrassegneremo l'articolo come regalo sui moduli doganali. Farlo è contro le leggi statunitensi e internazionali.
I ritardi doganali non sono responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826