|
Dettagli:
|
| Caratteristiche: | Caratteristica tecnica | Processore: | Due seconde o terze unità di elaborazione di AMD EPYCTM della generazione con i fino a 64 centri per |
|---|---|---|---|
| Memoria: | DDR4: Fino a 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), larghezza di banda fino a 3200 MT/S | Regolatori: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, |
| Baie di azionamento: | Fino a 24 x 2,5" con fino a 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) fino a 12 x 3,5" SAS/SATA (HDD) fino ad un m | APRITENZE: | 800W platino del platino 2400W del platino 1400W |
| Evidenziare: | Server dello scaffale di AMD EPYC Poweredge R7525,server dello scaffale di 2U Dell Poweredge R7525,Server altamente evolutivo R7525 |
||
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Processore | Due processori AMD EPYC di seconda o terza generazione con fino a 64 core per processore |
| Memoria | DDR4: fino a 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), larghezza di banda fino a 3200 MT/S |
| Controller | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12 Gbps SAS HBA, PERC11 - H755, H755N |
| Immagazzinamento | Cantieri anteriori: • fino a 24 x 2,5" con fino a 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) • Fino a 12 x 3,5" SAS/SATA (HDD) • Fino a 16 x 2,5" SAS/SATA (SSD/HDD) Convogli posteriori: • Fino a 2 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) |
| Fornitori di energia | 800W Platino, 1400W Platino, 2400W Platino |
| Dimensione | Altezza: 86,8 mm (3,42"), Larghezza: 434,0 mm (17,09"), Profondità: 736,29 mm (28,99") |
| Peso | 36.3 kg (80 libbre) |
| Unità di scaffalato | 2U Rack Server |
| Opzioni GPU | Fino a tre acceleratori a doppia larghezza di 300 W o sei a singola larghezza di 75 W |
| PCIe | Fino a 8 slot PCIe Gen4 |
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826