Dettagli:
|
Segmento verticale: | Server | Numero dell'unità di elaborazione: | 4309Y |
---|---|---|---|
Litografia: | 10 nanometro | I centri totali: | 20 |
Frequenza bassa dell'unità di elaborazione: | 2,80 gigahertz | Nascondiglio: | 12 MB |
Evidenziare: | Argento 4309Y 2.8GHz di Intel Xeon,unità di elaborazione del CPU di 4309Y 2.8GHz INTEL,Il centro dell'unità di elaborazione 8 del CPU di INTEL |
Unità di elaborazione dell'argento 4309Y di Intel® Xeon® 12M Cache, 2,80 CPU di Intel® Xeon® della generazione del server del centro del gigahertz 8 terzo
Unità di elaborazione dell'argento 4309Y di Intel® Xeon® 12M Cache, 2,80 il centro del gigahertz 8
L'argento di Intel® Xeon® 4300 unità di elaborazione consegna la prestazione essenziale, la velocità migliore di memoria e efficienza energetica, le tecnologie di protezione avanzata ed accelerazione incorporata di carico di lavoro. prestazione Hardware-migliorata richiesta per i calcoli, la rete e lo stoccaggio del centro dati dell'entrata.
le unità di elaborazione d'argento di Xeon® del terzo ® di Gen Intel consegnano la prestazione essenziale, la velocità migliore di memoria e l'efficienza energetica per calcolo del centro dati, la rete e lo stoccaggio.
le unità di elaborazione evolutive di Xeon® del terzo ® di Gen Intel caratterizzano l'accelerazione incorporata di AI, di sostegno dagli strumenti faccia a faccia di scienza di dati e un vasto ecosistema delle soluzioni astute.
Un nuovo fondamento per la prestazione comincia con contributo alla memoria persistente di Intel Optane dell'innovazione di Intel, consegnante fino a 36TB della capacità di memoria a livello di sistema una volta combinato con il DRAM tradizionale.
le unità di elaborazione evolutive di Xeon® del terzo ® di Gen Intel includono Intel® SGX, che protegge i dati ed il codice di applicazione in tempo reale dal bordo alla nuvola pubblica dell'multi-inquilino e del centro dati.
Proc | Orologio Velocità ( Gigahertz) |
Nascondiglio (m) |
UPI (GT/s) |
I centri | Fili | Turbo | Memoria Velocità (MT/s) |
Memoria Capacità |
Optane Memoria Capace |
TDP |
8380 | 2,3 | 60 | 11,2 | 40 | 80 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368Q | 2,6 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8368 | 2,4 | 57 | 11,2 | 38 | 76 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 270W |
8362 | 2,8 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 265W |
8360Y | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358 | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 250W |
8358P | 2,6 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 240W |
8352Y | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352V | 2,1 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 195W |
8352S | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
8352M | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
8351N | 2,4 | 54 | 11,2 | 36 | 72 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6354 | 3 | 39 | 11,2 | 18 | 36 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6348 | 2,6 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 235W |
6346 | 3,1 | 36 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6342 | 2,8 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 230W |
6338 | 2 | 36 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 205W |
6338N | 2,2 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6336Y | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 185W |
6334 | 3,6 | 18 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6330 | 2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 205W |
6330N | 2,2 | 42 | 11,2 | 28 | 56 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 165W |
6326 | 2,9 | 24 | 11,2 | 16 | 32 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
6314U | 2,3 | 48 | 11,2 | 32 | 64 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 205W |
6312U | 2,4 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 3200 | 6TB | Y | 185W |
5320 | 2,2 | 39 | 11,2 | 26 | 52 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 185W |
5318Y | 2,1 | 36 | 11,2 | 24 | 48 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 165W |
5317 | 3 | 18 | 11,2 | 12 | 24 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 150W |
5315Y | 3,2 | 12 | 11,2 | 8 | 16 | Turbo | 2933 | 6TB | Y | 140W |
4316 | 2,3 | 30 | 10,4 | 20 | 40 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 150W |
4314 | 2,4 | 24 | 10,4 | 16 | 32 | Turbo | 2666 | 6TB | Y | 135W |
4310 | 2,1 | 18 | 10,4 | 12 | 24 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 120W |
4309Y | 2,8 | 12 | 10,4 | 8 | 16 | Turbo | 2666 | 6TB | N | 105W |
Avvisi:
1. Apra l'imballaggio, controlli i prodotti con attenzione e prendali delicatamente.
2. Il prodotto è un'attrezzatura non aperta originale nuovissima.
3. Tutti i prodotti una garanzia da 1 anno ed il compratore è responsabili del costo di spedizione di ritorno.
I compratori internazionali notano prego:
I dazi doganali, le tasse e le spese non sono inclusi nel costo dei prezzi o di trasporto dell'oggetto. Queste spese sono la responsabilità del compratore.
Controlli prego con l'ufficio doganale del vostro paese per determinare che cosa questi costi supplementari saranno prima dell'offerta o dell'acquisto.
Le tasse della dogana normalmente sono riscosse dalla compagnia di spedizioni o si sono raccolte quando prendete l'oggetto. Queste tasse non sono spese di spedizione supplementari.
Non sottovaluteremo le mercanzie o non segneremo l'oggetto come regalo sulle bollette doganali. Facendo che è contro gli Stati Uniti ed i diritti internazionali.
I ritardi della dogana non sono la responsabilità del venditore.
Persona di contatto: Sandy Yang
Telefono: 13426366826